北野工業地区
南多摩
施設概要
名 称 | 北野工業地区 |
---|---|
エリア | 南多摩 |
所在地 | 八王子市北野町 |
交通アクセス | 京王北野駅から400m、中央道八王子ICから4㎞ |
特色・セールスポイント | 横浜・川崎・埼玉方面への主要幹線道路が交差し、京王北野駅にも近く交通利便性の良い地域です。都心までも約1時間というアクセスの良さがあります。 |
---|---|
優遇措置 | 産業用施設の新設・拡張、設備の増設に対し、固定資産税・都市計画税・事業所税相当額を3年間、奨励金としてキャッシュバックします(平成30年度まで) その他市内建設業者を活用した場合や市内居住者を新規採用した場合の加算金制度あり。 |
その他の特記事項 | (注意)市では、工業団地等を直接管理していません。 |
分譲開始年度 | 昭和40年 |
総区画数 | |
団地面積 | 1,508,100m² |
工場用地面積 | 1,262,815m² |
用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電力供給 | 6,000V、60,000V(契約電力の大きさによる) |
用水等:給水能力 | 上水 |
排水先 | |
想定業種 | 工場、研究所、流通施設 |
立地企業数 | 約25社 |
お問い合わせ
所在地 | 八王子市元本郷町3-24-1 |
---|---|
名称・部署 | 八王子市産業振興部産業振興推進課 |
連絡先電話番号 | 042-620-7379 |
URL | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/sangyo/002/006/002/p006513.html |