アクセシビリティ方針
当サイトは、日本工業規格JIS X 8341-3:2016「高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」(以下「JIS X 8341-3」という。)の等級「AA」に準拠することを目標とします。
■1、対象範囲
本サイト(https://ilsc.tokyo/) 配下のページを対象とします。
■2、例外事項
以下は修正対応が困難であるため、目標の対象外とします。
- (1)修正用データが無い(修正できない)コンテンツ
- (2)過去に作成した画像及び動画の一部
- (3)外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ
- (4)PDFデータ
■3、目標を達成する期限及び等級
達成期限:2024年3月1日
達成等級:等級AAに準拠
■4、ウェブアクセシビリティ検証結果
- (1)達成した等級
達成等級AA - (2)試験を実施したページ
JISX8341-3:2016 試験実施ガイドラインに基づき、ランダムな方法とランダムではない方法を用い、ウェブページ単位で11ページを選択- https://ilsc.tokyo/index.html
- https://ilsc.tokyo/deta.html
- https://ilsc.tokyo/support_city/kokubunji.html
- https://ilsc.tokyo/support_city/inagi.html
- https://ilsc.tokyo/center.html
- https://ilsc.tokyo/property.html
- https://ilsc.tokyo/voice/021.html
- https://ilsc.tokyo/voice/024.html
- https://ilsc.tokyo/voice/026.html
- https://ilsc.tokyo/voice/029.html
- https://ilsc.tokyo/voice/030.html
- (3)依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2.1、JavaScript - (4)試験実施期間
2023年1月15日~31日まで - (5)達成基準チェックリスト
凡例
【適用】
○:達成基準は試験対象ページに適用されている
-:達成基準は試験対象ページに適用されていない
【適合】
◯:試験対象ページは達成基準を満たしている
×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 〇 | ○ | |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | ― | ○ | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 〇 | ○ |
【運営組織】
東京都産業労働局 商工部 地域産業振興課
TEL:03-5320-4747 FAX:03-5388-1461